מדד מחירי הסל
כל לילה אנחנו בודקים את המחירים של 112 מוצרי "הסל הזול של ישראל" באתרי ההזמנות של הרשתות, ולכל מוצר לוקחים את המחיר החציוני בין הרשתות. המדד עוקב אחרי סכום החציונים: 100 ביום הראשון, 14.10.2026, היום האחרון של הסל בקרפור.
המדד ב-16.11.2026: 101.3
סכום החציונים היום: ₪1,890.50.
| תאריך | מדד | מוצרים |
|---|---|---|
| 16.11.2026 | 101.3 | 106 |
| 15.11.2026 | 101.5 | 106 |
| 14.11.2026 | 101.4 | 106 |
| 13.11.2026 | 101.4 | 106 |
| 12.11.2026 | 101.3 | 106 |
| 11.11.2026 | 101.3 | 106 |
| 10.11.2026 | 101.3 | 106 |
| 09.11.2026 | 101.2 | 106 |
| 08.11.2026 | 101.4 | 106 |
| 07.11.2026 | 101.3 | 106 |
| 06.11.2026 | 101.1 | 106 |
| 05.11.2026 | 100.8 | 106 |
| 04.11.2026 | 100.9 | 106 |
| 03.11.2026 | 101.2 | 106 |
| 02.11.2026 | 102.3 | 106 |
| 01.11.2026 | 102.4 | 106 |
| 31.10.2026 | 101.8 | 106 |
| 30.10.2026 | 101.8 | 106 |
| 29.10.2026 | 101.8 | 106 |
| 28.10.2026 | 101.6 | 106 |
| 27.10.2026 | 101.7 | 106 |
| 26.10.2026 | 101.8 | 106 |
| 25.10.2026 | 101.8 | 106 |
| 24.10.2026 | 101.8 | 106 |
| 23.10.2026 | 101.8 | 106 |
| 22.10.2026 | 101.8 | 106 |
| 21.10.2026 | 101.7 | 106 |
| 20.10.2026 | 101.6 | 106 |
| 19.10.2026 | 101.6 | 106 |
| 18.10.2026 | 101.9 | 106 |
| 17.10.2026 | 101.5 | 106 |
| 16.10.2026 | 101.5 | 106 |
| 15.10.2026 | 101.6 | 106 |
| 14.10.2026 | 100 | 106 |
כל יום משתנה המדד לפי השינוי בסכום החציונים של המוצרים שנמצאו גם ביום הקודם, כך שמוצר שנוסף או נעלם לא מזיז אותו.
הרשתות מול החציון, 16.11.2026
| # | רשת | מול החציון | סל משותף (65 מוצרים) | מוצרים שנמצאו |
|---|---|---|---|---|
| 1 | רמי לוי | -7.6% | ₪994.70 | 99/112 |
| 2 | מחסני השוק | -4% | ₪1,020.70 | 97/112 |
| 3 | יוחננוף | -3.2% | ₪1,020.90 | 99/112 |
| 4 | קרפור | -2.6% | ₪1,041.20 | 109/112 |
| 5 | חצי חינם | +0.2% | ₪1,062.00 | 91/112 |
| 6 | קשת טעמים | +0.4% | ₪1,051.00 | 101/112 |
| 7 | שופרסל | +1.2% | ₪1,066.30 | 93/112 |
| 8 | טיב טעם | +2.6% | ₪1,068.10 | 102/112 |
| 9 | ויקטורי | +2.9% | ₪1,077.40 | 102/112 |
איך המדד מחושב ומאיפה הנתונים: איך אנחנו מודדים.








