הסופר הכי זול בבאר שבע
השווינו את "הסל הזול של ישראל" (112 מוצרים יומיומיים עם ברקוד) בסניף הקרוב ביותר למרכז באר שבע של כל רשת גדולה, עד 9 ק"מ. בבאר שבע, רמי לוי הכי זולה: -6.5% מול המחיר החציוני של אותם מוצרים. הכי יקרה: קשת טעמים, +16.8%.
על 85 מוצרים שנמכרים בכל הרשתות שמוכרות לפחות 80% מהסל: ₪1,277.60 ברמי לוי מול ₪1,617.00 בקשת טעמים, הפרש של ₪339.40 (27%).
הרשתות בבאר שבע, מהזולה ליקרה
| # | רשת | מול החציון | סל משותף (85 מוצרים) | מוצרים שנמצאו |
|---|---|---|---|---|
| 1 | רמי לוי רמי לוי שיווק השקמה, סניף באר שבע | -6.5% | ₪1,277.60 | 102/112 |
| 2 | אושר עד סניף באר שבע | -5% | חסרים מוצרים | 82/112 |
| 3 | קרפור קרפור מרקט, סניף קרפור מרקט קניון אביה (3300) | -4.7% | ₪1,316.10 | 112/112 |
| 4 | יוחננוף סניף באר שבע | -4.1% | ₪1,308.90 | 105/112 |
| 5 | ויקטורי סניף באר שבע | +1.5% | ₪1,391.30 | 105/112 |
| 6 | שופרסל שופרסל דיל, סניף דיל ב"ש- צ'ורלי | +3.6% | ₪1,426.40 | 96/112 |
| 7 | מחסני השוק סניף 80 המשחררים-ב"ש | +6.9% | ₪1,474.00 | 98/112 |
| 8 | טיב טעם סניף באר שבע חדש | +7.9% | ₪1,482.10 | 103/112 |
| 9 | קשת טעמים | +16.8% | ₪1,617.00 | 103/112 |
"מול החציון": סכום המחירים של הרשת על המוצרים שהיא מוכרת, מול סכום המחיר החציוני של אותם מוצרים בכל הרשתות בטבלה. "סל משותף": רק המוצרים שכל הרשתות עם 80% מהסל ומעלה מוכרות, כדי שהסכומים יהיו של אותו סל. המחירים כוללים מבצעים פתוחים לכולם, בלי מבצעי מועדון.








