טיב טעם או שופרסל: מי זולה יותר?
השווינו את אותם מוצרים בשתי הרשתות: מתוך 112 מוצרי "הסל הזול של ישראל", רק אלה ששתיהן מוכרות, כדי שהסכום יהיה של סל זהה.
טיב טעם זולה יותר ב-4 מתוך 12 השוואות, שופרסל ב-8. בממוצע הסל בטיב טעם יקר ב-0.8% מאשר בשופרסל.
| איפה | מוצרים | טיב טעם | שופרסל | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| אונליין | 90 | ₪1,625.80 | ₪1,612.50 | ₪13.30 (+0.8%) |
| תל אביב | 92 | ₪1,849.90 | ₪1,737.90 | ₪112.00 (+6.4%) |
| חיפה | 94 | ₪1,712.30 | ₪1,812.70 | ₪100.40 (-5.5%) |
| ראשון לציון | 94 | ₪1,712.60 | ₪1,643.50 | ₪69.10 (+4.2%) |
| פתח תקווה | 94 | ₪1,712.60 | ₪1,647.50 | ₪65.10 (+4%) |
| אשדוד | 94 | ₪1,712.60 | ₪1,665.20 | ₪47.40 (+2.8%) |
| נתניה | 94 | ₪1,712.60 | ₪1,815.70 | ₪103.10 (-5.7%) |
| באר שבע | 94 | ₪1,712.60 | ₪1,647.50 | ₪65.10 (+4%) |
| חולון | 94 | ₪1,712.60 | ₪1,647.50 | ₪65.10 (+4%) |
| בני ברק | 92 | ₪1,849.90 | ₪1,741.90 | ₪108.00 (+6.2%) |
| רחובות | 93 | ₪1,695.70 | ₪1,793.80 | ₪98.10 (-5.5%) |
| נס ציונה | 93 | ₪1,695.70 | ₪1,797.80 | ₪102.10 (-5.7%) |
בכל עיר: הסניף של כל רשת הקרוב ביותר למרכז העיר. האחוז הוא של טיב טעם מול שופרסל. המחירים כוללים מבצעים פתוחים לכולם, בלי מבצעי מועדון.

